| 名前(NAME) | RNK | 国籍・所属(NATIONALITY) | |
|---|---|---|---|
| STOSUR Samantha | サマンサ・ストーサー | 6 | AUS(豪州) |
| AZARENKA Victoria | ビクトリア・アザレンカ | 11 | BLR(ベラルーシ) |
| BARTOLI Marion | マリオン・バルトリ | 14 | FRA(フランス) |
| PEER Shahar | シャハー・ピアー | 19 | ISR(イスラエル) |
| KIRILENKO Maria | マリア・キリレンコ | 25 | RUS(ロシア) |
| DATE Krumm Kimiko | クルム 伊達公子 | 51 | JPN(日本) |
| BENESOVA Iveta | イベタ・ベネソバ | 68 | CZE(チェコ) |
| RYBARIKOVA Magdalena | マグダレナ・リバリコバ | 73 | SVK(スロバキア) |
| KULIKOVA Regina | レギナ・クリコワ | 75 | RUS(ロシア) |
| CHAN Yung-Jan | 詹詠然・チャン・ユン ジャン | 77 | TPE(中国台北) |
| MORITA Ayumi | 森田 あゆみ | 83 | JPN(日本) |
| CHANG Kai-Chen | 張 凱貞・チャン・カイチェン | 84 | TPE(中国台北) |
| BRIANTI Alberta | アルベルタ・ブリアンティ | 89 | ITA(イタリア) |
| MOLIK Alicia | アリシア・モリク | 90 | AUS(豪州) |
| LAPUSHCHENKOVA Anna | アンナ・ラプシュチェンコワ | 98 | RUS(ロシア) |
| KUDRYAVSTEVA Alla | アーラ・クドゥリャフツェワ | 103 | RUS(ロシア) |
| ARN Greta | グレタ・アルン | 104 | HUN(ハンガリー) |
| NARA Kurumi | 奈良 くるみ | 106 | JPN(日本) |
| VOEGELE Stefanie | シュテファニー・フェーゲレ | 107 | SUI(スイス) |
| CRAYBAS Jill | ジル・クレーバス | 109 | USA(米国) |
| TANASUGARN Tamarine | タマリネ・タナスガーン | 110 | THA(タイ) |
| FERGUSON Sophie | ソフィー・ファーガソン | 117 | AUS(豪州) |
| PIVOVAROVA Anastasia | アナスタシア・ピブバロワ | 118 | RUS(ロシア) |
| COIN Julie | ジュリー・クワン | 123 | FRA(フランス) |









